Texte
Voici la liste des situations de départ correspondantes à la pédiatrie, ces situations de départ servent de base de construction des scénarii d'ECOS (Examen Clinique Observé et Structuré).
| signes cliniques | |
| 1 | constipation |
| 2 | diarrhée |
| 4 | douleur abdominale |
| 6 | hépatomégalie |
| 11 | régurgitation du nourrisson |
| 13 | vomissements |
| 16 | adénopathies unique ou multiples |
| 18 | découverte d'anomalies à l'auscultation cardiaque |
| 20 | découverte d'anomalies à l'auscultation pulmonaire |
| 26 | anomalies de la croissance staturo-pondérale |
| 28 | coma et troubles de conscience |
| 30 | dénutrition/malnutrition |
| 32 | déshydratation de l'enfant |
| 37 | éruptions chez l'enfant |
| 38 | état de mort apparente |
| 39 | examen du nouveau-né à terme |
| 44 | hyperthermie/fièvre |
| 46 | hypotonie/malaise du nourrisson |
| 48 | ictère chez le nouveau-né |
| 51 | obésité et surpoids |
| 55 | pâleur de l'enfant |
| 61 | syndrome polyuro-polydypsique |
| 67 | douleurs articulaires |
| 68 | boiterie |
| 82 | bulles, éruption bulleuse |
| 85 | érythème |
| 88 | prurit |
| 89 | purpura/ecchymose/hématome |
| 90 | tache cutanée du nourrisson |
| 93 | vésicules, éruption vésiculeuse (cutanéomuqueuse) |
| 96 | brulure mictionnelle |
| 105 | découverte d'une malformation de l'appareil génital |
| 108 | anomalie des bourses |
| 113 | puberté précoce ou retardée |
| 115 | anomalie du développement psychomoteur |
| 118 | céphalée |
| 120 | convulsions |
| 125 | idées ou conduites suicidaires/lésions auto-infligées |
| 132 | troubles des conduites alimentaires (anorexie ou boulimie) |
| 133 | troubles du comportement chez enfant et adolescent |
| 134 | troubles du langage et/ou phonation |
| 138 | anomalie de la vision |
| 140 | baisse de l'audition/surdité |
| 142 | corps étranger de l'oreille ou du nez |
| 145 | douleur pharyngée |
| 149 | ingestion ou inhalation d'un corps étranger |
| 153 | otalgie |
| 154 | otorrhée |
| 155 | rhinorrhée |
| 157 | strabisme de l'enfant |
| 158 | tuméfaction cervico-faciale |
| 160 | détresse respiratoire aiguë |
| 162 | dyspnée |
| 166 | tachycardie |
| 167 | toux |
| 172 | traumatisme crânien |
| 173 | traumatisme des membres |
| II. Données paracliniques | |
| 178 | demande/prescription raisonnée et choix d'un examen diagnostique |
| 183 | Analyse du liquide cérébro-spinal (LCS) |
| 186 | syndrome inflammatoire aigu ou chronique |
| 190 | hémoculture positive |
| 199 | créatinine augmentée |
| 203 | élévation de la protéine C-réactive (CRP) |
| 208 | hyperglycémie |
| 209 | hypoglycémie |
| 212 | protéinurie |
| 217 | baisse de l'hémoglobine |
| 220 | hyperlymphocytose |
| 222 | Prescription et analyse du frottis sanguin |
| 223 | interprétation de l'hémogramme |
| 230 | rédaction de la demande d'un examen d'imagerie |
| 231 | demande d'un examen d'imagerie |
| 236 | interprétation d'un résultat de sérologie |
| 237 | Prescription et interprétation de tests allergologiques (patch tests, prick tests, IDR) |
| III. Prise en charge aiguë et chronique | |
| 239 | explication pré-opératoire et recueil de consentement d'un geste invasif diagnostique ou thérapeutique |
| 249 | prescrire des anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) |
| 250 | prescrire des antalgiques |
| 251 | prescrire des corticoïdes par voie générale ou locale |
| 255 | prescrire un anti-infectieux |
| 258 | prévention de la douleur liée aux soins |
| 261 | évaluation et prise en charge de la douleur de l'enfant et du nourrisson |
| 262 | prise en charge d'un accès palustre |
| 265 | consultation de suivi d'un nourrisson en bonne santé |
| 273 | prise en charge d'un allaitement normal et difficile |
| 274 | prise en charge d'un patient présentant une tuberculose bacillifère |
| 279 | consultation de suivi d'une pathologie chronique |
| 283 | consultation de suivi et éducation thérapeutique d'un patient asthmatique |
| 296 | consultation de suivi pédiatrique |
| 299 | consultation post événement allergique |
| 301 | consultation suite à un contage tuberculeux |
| IV. Prévention | |
| 308 | dépistage néonatal systématique |
| 310 | prévention chez un malade contagieux |
| 318 | prévention de la mort inexpliquée du nourrisson |
| 319 | prévention du surpoids et de l'obésité |
| 321 | suspicion maltraitance et enfance en danger |
| 322 | vaccinations de l'adulte et de l'enfant |
| 323 | prévention de l'exposition aux écrans |
| 324 | modification thérapeutique du mode de vie (sommeil, activité physique, alimentation…) |
| 325 | prévention des accidents domestiques |
| V. Situations diverses | |
| 327 | annonce d'un diagnostic de maladie grave au patient et/ou à sa famille |
| 328 | annonce d'une maladie chronique |
| 329 | conduite à tenir devant une demande d'accès à l'information/au dossier médical |
| 333 | demande d'un certificat médical initial |
| 334 | demande de traitement et investigation inappropriés |
| 335 | évaluation de l'aptitude au sport et rédaction d'un certificat de non contre-indication |
| 341 | réaction à un événement potentiellement traumatique |
| 342 | rédaction d'une ordonnance/d'un courrier médical |
| 344 | situation de harcèlement |
| 345 | situation de handicap |
| 347 | situation sociale précaire et isolement |
| 348 | suspicion d'un effet indésirable des médicaments ou d'un soin |
| 350 | violences sexuelles |
| 351 | violences psychologiques et/ou physiques |
| 352 | expliquer un traitement au patient (adulte/enfant/adolescent) |
| 354 | évaluation de l'observance thérapeutique |
Vous retrouverez sur le site SIDES-UNESS les attendus d'apprentissage correspondants à ces situations de départs, les attendus d'apprentissage permettent de guider la construction des scénarii d'ECOS et leur grille d'évaluation.
https://sides.uness.fr/lisa/Catégorie:Situation_de_départ_NG
Des scénariis d'ECOS de pédiatrie sont disponibles pour les enseignants dans la rubrique Pédagogie.
